Alameda Market

Duas rodas / Construtores

17 a 20 de novembro
Alameda Market

17 a 20 NOV

Quinta e Domingo
11h30 às 23h00
Sexta e Sábado
11h30 às 24h00
O que é

Bikers & Friends Market


Cores, sabores, cheiros, sensações. De outubro a dezembro, o Alameda enche-se de motivos para celebrares no Alameda Market: variedade, celebração e descoberta. Motivos não vão faltar para te encontrares com a diversidade.

De 17 a 20 de novembro, podes visitar o Bikers & Friends Market que é um espaço pop-up concebido exclusivamente para te dar a conhecer tudo sobre motos vintage e de coleção. Vais ter a oportunidade de conversar com construtores e apaixonados por motos, tais como: Osvaldo Garcia, Joaquim Horta, Alberto Pires.


Quinta-feira

17 de novembro

19:30

Apresentação da CS_06 Dissident “Black Edition” Yamaha Yard Built XJR1300 por It roCkS!bikes, construtor de motos.


Sexta feira

18 de novembro

19:30

“A ida à ilha de Man”: Tertúlia com Osvaldo Garcia, fundador do Moto Clube do Porto.


Sábado

19 de novembro

17:30

Viagem pelo acervo videográfico de Alberto Pires: “Corridas em Portugal nos anos 80”.


Domingo

20 de novembro

17:30

Presença de Joaquim Horta, produtor e ator do filme “Nossa Senhora das Corridas”.



Sessões de Cinema

17 de novembro

Bloco de Curtas | 11:30 | 22min

Salt Fever | 12:00 | 18m20s

Tokio Gone | 12:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 12:35 | 30min

South to Sian | 13:10 | 52min

Bloco de Curtas | 14:30 | 22min

Salt Fever | 15:00 | 18m20s

Tokio Gone | 15:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 15:35 | 30min

South to Sian | 16:10 | 52min

Bloco de Curtas | 17:30 | 22min

Salt Fever | 18:00 | 18m20s

Tokio Gone | 18:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 18:35 | 30min

South to Sian | 21:00 | 52min


18 de novembro

Bloco de Curtas | 11:30 | 22min

Salt Fever | 12:00 | 18m20s

Tokio Gone | 12:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 12:35 | 30min

South to Sian | 13:10 | 52min

Bloco de Curtas | 14:30 | 22min

Salt Fever | 15:00 | 18m20s

Tokio Gone | 15:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 15:35 | 30min

South to Sian | 16:10 | 52min

Bloco de Curtas | 17:30 | 22min

Salt Fever | 18:00 | 18m20s

Tokio Gone | 18:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 18:35 | 30min

South to Sian | 21:00 | 52min

Salt Fever | 21:40 | 18m20s


19 de novembro

Bloco de Curtas | 11:30 | 22min

Salt Fever | 12:00 | 18m20s

Tokio Gone | 12:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 12:35 | 30min

South to Sian | 13:10 | 52min

Bloco de Curtas | 14:30 | 22min

Salt Fever | 15:00 | 18m20s

Tokio Gone | 15:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 15:35 | 30min

South to Sian | 16:10 | 52min

Salt Fever | 18:30 | 18m20s

Tokio Gone | 18:50 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 19:05 | 30min

South to Sian | 19:40 | 52min

Blocos de Curtas | 20:40 | 18m20s

Salt Fever | 21:10 | 18m20s

Tokio Gone | 21:30 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 21:45 | 30min

South to Sian | 22:20 | 52min


20 de novembro

Bloco de Curtas | 11:30 | 22min

Salt Fever | 12:00 | 18m20s

Tokio Gone | 12:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 12:35 | 30min

South to Sian | 13:10 | 52min

Bloco de Curtas | 14:30 | 22min

Salt Fever | 15:00 | 18m20s

Tokio Gone | 15:20 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 15:35 | 30min

South to Sian | 16:10 | 52min

Salt Fever | 18:30 | 18m20s

Tokio Gone | 18:50 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 19:05 | 30min

South to Sian | 19:40 | 52min

Blocos de Curtas | 20:40 | 18m20s

Salt Fever | 21:10 | 18m20s

Tokio Gone | 21:30 | 13m36s

Nossa Senhora das Corridas | 21:45 | 30min

South to Sian | 22:20 | 52min



Encontra as

Marcas e Convidados


Encontra os

Vídeos






https://alamedamarket.pt/wp-content/uploads/2015/12/Thumbnail_196x196.jpg

O teu shopping
no Porto.

Junto ao Estádio do Dragão.

Encontra-nos